10. Ferienhaus in Saint Pabu, nur 100m vom Strand
Dieses Ferienhaus liegt nur 100m vom Strand entfernt, direkt oberhalb vom "Plage de Corn ar Gazel". Eingerichtet mit TV, Internet, Küche, Wohnraum, Veranda und 2-3 Schlafzimmern mit Meerblick und einem eingezäunten Garten. Hunde sind hier herzlich willkommen.
Das Ferienhaus bietet Platz für bis zu 4 Personen auf 85 m² Wohnfläche und 120m² eingezäuntem Garten. Hier sind Vier-Beiner auch willkommen.
Im Erdgeschoss befindet sich der offene Wohn- und Essbereich mit Küche, das gemütliche Wohnzimmer mit Pellet-Ofen, grossem Sofa und TV mit ein paar deutschen Sendern, Internetzugang über WLAN, sowie ein Essbereich.
Weiterhin, 1 Stufe tiefer, gibt es einen Raum mit Klappsofa, welches eine Liegefläche von 180x200cm bietet. Von dort geht ins Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und WC sowie ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine.
Die Küche ist ausgestattet mit Geschirrspüler, Induktions-Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Filter-Kaffeemaschine & Senseo, Wasserkocher und einem grossen Kühl-/Gefrierschrank.
Im Dachgeschoss befindet sich zwei Schlafzimmer mit französischem Doppelbett (160x200 und 140x190). Zwischen den Zimmern befindet sich ein WC mit Waschbecken.
Der eingezäunte Garten hinter dem Haus hat einen Picknicktisch, Liegestühle, Sonnenschirm und einen Gasgrill.
Im Campingplatz nebenan bekommt man in den Sommermonaten freisches Baguette und Croissants.
---------------------
St. Pabu bietet alles was sie benötigen. Einen kleinen "Supermarkt", PROXI genannt, einen Friseur, eine Apotheke, 2 Bars, eine Creperie, eine Segelschule, einen Hafen sowie mehrere schöne, lange Sandstrände und kilometerlange Dünen. In Ploudalmezeau (ein Ort weiter) finden sie ausser grossen Supermärkten alle Geschäfte wie Apotheke, mehrere Bäckereien, Blumen-Geschäfte, Restaurants, Banken, Tourist-Office, Baumarkt, etc...
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Die Preise sind Wochenpreise. Buchungszeitraum ist in der Regel von/bis Samstag.
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 850,00€ | 12 850,00€ |
13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ |
20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 700,00€ | 26 700,00€ |
27 700,00€ | 28 700,00€ | 29 700,00€ | 30 700,00€ | 31 700,00€ | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | 2 700,00€ | |||||
3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | 7 700,00€ | 8 700,00€ | 9 700,00€ |
10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ | 15 700,00€ | 16 700,00€ |
17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 700,00€ | 20 700,00€ | 21 700,00€ | 22 700,00€ | 23 700,00€ |
24 700,00€ | 25 700,00€ | 26 700,00€ | 27 700,00€ | 28 700,00€ | 29 700,00€ | 30 700,00€ |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | 2 700,00€ | 3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | 7 700,00€ |
8 700,00€ | 9 700,00€ | 10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ |
15 700,00€ | 16 700,00€ | 17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 700,00€ | 20 800,00€ | 21 800,00€ |
22 800,00€ | 23 800,00€ | 24 800,00€ | 25 800,00€ | 26 800,00€ | 27 800,00€ | 28 800,00€ |
29 800,00€ | 30 800,00€ | 31 800,00€ | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 800,00€ | 2 800,00€ | 3 800,00€ | 4 800,00€ | |||
5 800,00€ | 6 800,00€ | 7 800,00€ | 8 800,00€ | 9 800,00€ | 10 700,00€ | 11 700,00€ |
12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ | 15 700,00€ | 16 700,00€ | 17 700,00€ | 18 700,00€ |
19 700,00€ | 20 700,00€ | 21 700,00€ | 22 700,00€ | 23 700,00€ | 24 700,00€ | 25 700,00€ |
26 700,00€ | 27 700,00€ | 28 700,00€ | 29 700,00€ | 30 700,00€ | 31 700,00€ | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | ||||||
2 700,00€ | 3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | 7 700,00€ | 8 700,00€ |
9 700,00€ | 10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ | 15 700,00€ |
16 700,00€ | 17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 700,00€ | 20 700,00€ | 21 700,00€ | 22 700,00€ |
23 700,00€ | 24 700,00€ | 25 700,00€ | 26 700,00€ | 27 700,00€ | 28 700,00€ | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | ||||||
2 700,00€ | 3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | 7 700,00€ | 8 700,00€ |
9 700,00€ | 10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ | 15 700,00€ |
16 700,00€ | 17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 700,00€ | 20 700,00€ | 21 700,00€ | 22 700,00€ |
23 700,00€ | 24 700,00€ | 25 700,00€ | 26 700,00€ | 27 700,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ |
30 750,00€ | 31 750,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | 2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | ||
6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ | 9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ |
13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ | 16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ |
20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ | 23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ |
27 750,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ | 30 750,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | 2 750,00€ | 3 750,00€ | ||||
4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ | 9 750,00€ | 10 750,00€ |
11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ | 16 750,00€ | 17 750,00€ |
18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ |
25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | 31 850,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ |
8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ |
15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ |
22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 1.150,00€ | 28 1.150,00€ |
29 1.150,00€ | 30 1.150,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.150,00€ | 2 1.150,00€ | 3 1.150,00€ | 4 1.150,00€ | 5 1.150,00€ | ||
6 1.150,00€ | 7 1.150,00€ | 8 1.150,00€ | 9 1.150,00€ | 10 1.150,00€ | 11 1.150,00€ | 12 1.150,00€ |
13 1.150,00€ | 14 1.150,00€ | 15 1.150,00€ | 16 1.150,00€ | 17 1.150,00€ | 18 1.150,00€ | 19 1.150,00€ |
20 1.150,00€ | 21 1.150,00€ | 22 1.150,00€ | 23 1.150,00€ | 24 1.150,00€ | 25 1.150,00€ | 26 1.150,00€ |
27 1.150,00€ | 28 1.150,00€ | 29 1.150,00€ | 30 1.150,00€ | 31 1.150,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.150,00€ | 2 1.150,00€ | |||||
3 1.150,00€ | 4 1.150,00€ | 5 1.150,00€ | 6 1.150,00€ | 7 1.150,00€ | 8 1.150,00€ | 9 1.150,00€ |
10 1.150,00€ | 11 1.150,00€ | 12 1.150,00€ | 13 1.150,00€ | 14 1.150,00€ | 15 1.150,00€ | 16 1.150,00€ |
17 1.150,00€ | 18 1.150,00€ | 19 1.150,00€ | 20 1.150,00€ | 21 1.150,00€ | 22 1.150,00€ | 23 1.150,00€ |
24 1.150,00€ | 25 1.150,00€ | 26 1.150,00€ | 27 1.150,00€ | 28 1.150,00€ | 29 1.150,00€ | 30 1.150,00€ |
31 1.150,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.150,00€ | 2 1.150,00€ | 3 1.150,00€ | 4 1.150,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | |
7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ |
14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ |
21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ |
28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | |||
5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ |
12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ |
19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ |
26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | 31 700,00€ | |
| | | | | | |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | ||||||
2 700,00€ | 3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | 7 700,00€ | 8 700,00€ |
9 700,00€ | 10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ | 15 700,00€ |
16 700,00€ | 17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 700,00€ | 20 700,00€ | 21 700,00€ | 22 700,00€ |
23 700,00€ | 24 700,00€ | 25 700,00€ | 26 700,00€ | 27 700,00€ | 28 700,00€ | 29 700,00€ |
30 700,00€ | | | | | | |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | 2 700,00€ | 3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | |
7 700,00€ | 8 700,00€ | 9 700,00€ | 10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ |
14 700,00€ | 15 700,00€ | 16 700,00€ | 17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 800,00€ | 20 800,00€ |
21 800,00€ | 22 800,00€ | 23 800,00€ | 24 800,00€ | 25 800,00€ | 26 800,00€ | 27 800,00€ |
28 800,00€ | 29 800,00€ | 30 800,00€ | 31 800,00€ | | | |
| | | | | | |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 800,00€ | 2 800,00€ | 3 800,00€ | ||||
4 800,00€ | 5 800,00€ | 6 800,00€ | 7 800,00€ | 8 800,00€ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Strom | 0,25€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,25 €/kWh |
![]() | Endreinigung 80 € | 80,00€ | pro Woche | Endreinigung 80 € bei Benutzung von 1 Schlafzimmer, + 25 € je weiterem |
![]() | Kaution | 300,00€ | pro Buchung | Bei Anreise zu hinterlegen. Davon werden bei Abreise die Endreinigung und Strom einbehalten. |