6. Moderne Ferienvilla in Lanildut - mit Meerblick
Modernes Ferienhaus (erbaut in 2023) mit herrlichem Meerblick für bis zu 8 Personen, 300 m vom Meer entfernt, mit 500 m² umzäunten (160cm hoch) Garten. Hunde (2 max) sind willkommen.
Das 174m² grosse Einfamilien-Haus liegt nur 300 m Fussweg vom Meer entfernt.
Im Erdgeschoss befindet sich:
- Hauptschlafzimmer mit Bett der Größe 160x200, eigenem Badezimmer mit Dusche & Waschbecken. Grosszügige Einbau-Schränke. Zugang zur Terrasse und Garten.
- Schlafzimmer mit Doppelbett 160x200 und grossem Einbauschrank
- Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten von 90x200 und grossem Einbauschrank
- Badezimmer mit Eckbadewanne, Doppel-Waschbecken und Dusche
- separates WC
- Zugang zur großen Garage mit Waschmaschine und Trockner
Im Obergeschoss befindet sich:
- grosser offener Wohnraum mit Esstisch und offener Küche
- 40m² grosse Terrasse mit Meerblick, zur Hälfte überdacht
- Schlafzimmer mit Doppelwaschbecken und Dusche und einem kleinen Balkon
- separates WC
- TV mit deutschen Sendern über Internet
- schnelles Glasfaser Internet über WLAN
- Babystuhl und Bett
Die Küchenausstattung besteht aus:
- Induktionsherd
- Backofen
- Mikrowelle
- grosser Doppeltür-Kühlschrank mit Gefrierschrank
- Filter- & Senseo-Kaffeemaschine
- Geschirrspüler
- Toaster
- Wasserkocher
- Geschirr, Töpfe und Besteck,...
Der rund 500m² grosse Garten bietet neben dem Haus einen Bereich zum Boule spielen sowie eine überdachte Terrasse.Das Haus wird mit einer Wärmepumpe beheizt mit Fussbodenheizung im gesamten Haus.
Nebenan befindet sich ein weiteres, ebenerdiges Ferienhaus (Nr. 12) für 6 Personen mit Hund.
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Die Preise sind Wochenpreise. Buchungszeitraum ist in der Regel von/bis Samstag.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 1.750,00€ | 15 1.750,00€ |
16 1.750,00€ | 17 1.750,00€ | 18 1.750,00€ | 19 1.750,00€ | 20 1.750,00€ | 21 1.750,00€ | 22 1.750,00€ |
23 1.750,00€ | 24 1.750,00€ | 25 1.750,00€ | 26 1.750,00€ | 27 1.750,00€ | 28 2.250,00€ | 29 2.250,00€ |
30 2.250,00€ | | | | | | |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.250,00€ | 2 2.250,00€ | 3 2.250,00€ | 4 2.250,00€ | 5 2.250,00€ | 6 2.250,00€ | |
7 2.250,00€ | 8 2.250,00€ | 9 2.250,00€ | 10 2.250,00€ | 11 2.250,00€ | 12 2.250,00€ | 13 2.250,00€ |
14 2.250,00€ | 15 2.250,00€ | 16 2.250,00€ | 17 2.250,00€ | 18 2.250,00€ | 19 2.250,00€ | 20 2.250,00€ |
21 2.250,00€ | 22 2.250,00€ | 23 2.250,00€ | 24 2.250,00€ | 25 2.250,00€ | 26 2.600,00€ | 27 2.600,00€ |
28 2.600,00€ | 29 2.600,00€ | 30 2.600,00€ | 31 2.600,00€ | | | |
| | | | | | |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.600,00€ | 2 2.600,00€ | 3 2.600,00€ | ||||
4 2.600,00€ | 5 2.600,00€ | 6 2.600,00€ | 7 2.600,00€ | 8 2.600,00€ | 9 2.600,00€ | 10 2.600,00€ |
11 2.600,00€ | 12 2.600,00€ | 13 2.600,00€ | 14 2.600,00€ | 15 2.600,00€ | 16 2.600,00€ | 17 2.600,00€ |
18 2.600,00€ | 19 2.600,00€ | 20 2.600,00€ | 21 2.600,00€ | 22 2.600,00€ | 23 2.050,00€ | 24 2.050,00€ |
25 2.050,00€ | 26 2.050,00€ | 27 2.050,00€ | 28 2.050,00€ | 29 2.050,00€ | 30 1.600,00€ | 31 1.600,00€ |
| | | | | | |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.600,00€ | 2 1.600,00€ | 3 1.600,00€ | 4 1.600,00€ | 5 1.600,00€ | 6 1.600,00€ | 7 1.600,00€ |
8 1.600,00€ | 9 1.600,00€ | 10 1.600,00€ | 11 1.600,00€ | 12 1.600,00€ | 13 1.550,00€ | 14 1.550,00€ |
15 1.550,00€ | 16 1.550,00€ | 17 1.550,00€ | 18 1.550,00€ | 19 1.550,00€ | 20 1.550,00€ | 21 1.550,00€ |
22 1.550,00€ | 23 1.550,00€ | 24 1.550,00€ | 25 1.550,00€ | 26 1.550,00€ | 27 1.400,00€ | 28 1.400,00€ |
29 1.400,00€ | 30 1.400,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.400,00€ | 2 1.400,00€ | 3 1.400,00€ | 4 1.400,00€ | 5 1.400,00€ | ||
6 1.400,00€ | 7 1.400,00€ | 8 1.400,00€ | 9 1.400,00€ | 10 1.400,00€ | 11 1.400,00€ | 12 1.400,00€ |
13 1.400,00€ | 14 1.400,00€ | 15 1.400,00€ | 16 1.400,00€ | 17 1.400,00€ | 18 1.400,00€ | 19 1.400,00€ |
20 1.400,00€ | 21 1.400,00€ | 22 1.400,00€ | 23 1.400,00€ | 24 1.400,00€ | 25 1.400,00€ | 26 1.400,00€ |
27 1.400,00€ | 28 1.400,00€ | 29 1.400,00€ | 30 1.400,00€ | 31 1.400,00€ | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.400,00€ | 2 1.400,00€ | |||||
3 1.400,00€ | 4 1.400,00€ | 5 1.400,00€ | 6 1.400,00€ | 7 1.400,00€ | 8 1.150,00€ | 9 1.150,00€ |
10 1.150,00€ | 11 1.150,00€ | 12 1.150,00€ | 13 1.150,00€ | 14 1.150,00€ | 15 1.150,00€ | 16 1.150,00€ |
17 1.150,00€ | 18 1.150,00€ | 19 1.150,00€ | 20 1.150,00€ | 21 1.150,00€ | 22 1.150,00€ | 23 1.150,00€ |
24 1.150,00€ | 25 1.150,00€ | 26 1.150,00€ | 27 1.150,00€ | 28 1.150,00€ | 29 1.150,00€ | 30 1.150,00€ |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.150,00€ | 2 1.150,00€ | 3 1.150,00€ | 4 1.150,00€ | 5 1.150,00€ | 6 1.150,00€ | 7 1.150,00€ |
8 1.150,00€ | 9 1.150,00€ | 10 1.150,00€ | 11 1.150,00€ | 12 1.150,00€ | 13 1.150,00€ | 14 1.150,00€ |
15 1.150,00€ | 16 1.150,00€ | 17 1.150,00€ | 18 1.150,00€ | 19 1.150,00€ | 20 1.500,00€ | 21 1.500,00€ |
22 1.500,00€ | 23 1.500,00€ | 24 1.500,00€ | 25 1.500,00€ | 26 1.500,00€ | 27 1.500,00€ | 28 1.500,00€ |
29 1.500,00€ | 30 1.500,00€ | 31 1.500,00€ | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.500,00€ | 2 1.500,00€ | 3 1.500,00€ | 4 1.500,00€ | |||
5 1.500,00€ | 6 1.500,00€ | 7 1.500,00€ | 8 1.500,00€ | 9 1.500,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ |
12 1.200,00€ | 13 1.200,00€ | 14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ | 16 1.200,00€ | 17 1.200,00€ | 18 1.200,00€ |
19 1.200,00€ | 20 1.200,00€ | 21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ | 23 1.200,00€ | 24 1.200,00€ | 25 1.200,00€ |
26 1.200,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | 31 1.200,00€ | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | ||||||
2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ |
9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 1.200,00€ | 14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ |
16 1.200,00€ | 17 1.200,00€ | 18 1.200,00€ | 19 1.200,00€ | 20 1.200,00€ | 21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ |
23 1.200,00€ | 24 1.200,00€ | 25 1.200,00€ | 26 1.200,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | ||||||
2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ |
9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 1.200,00€ | 14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ |
16 1.200,00€ | 17 1.200,00€ | 18 1.200,00€ | 19 1.200,00€ | 20 1.200,00€ | 21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ |
23 1.200,00€ | 24 1.200,00€ | 25 1.200,00€ | 26 1.200,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.600,00€ | 29 1.600,00€ |
30 1.600,00€ | 31 1.600,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.600,00€ | 2 1.600,00€ | 3 1.600,00€ | 4 1.600,00€ | 5 1.600,00€ | ||
6 1.600,00€ | 7 1.600,00€ | 8 1.600,00€ | 9 1.600,00€ | 10 1.600,00€ | 11 1.600,00€ | 12 1.600,00€ |
13 1.600,00€ | 14 1.600,00€ | 15 1.600,00€ | 16 1.600,00€ | 17 1.600,00€ | 18 1.600,00€ | 19 1.600,00€ |
20 1.600,00€ | 21 1.600,00€ | 22 1.600,00€ | 23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ | 25 1.600,00€ | 26 1.600,00€ |
27 1.600,00€ | 28 1.600,00€ | 29 1.600,00€ | 30 1.600,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.600,00€ | 2 1.800,00€ | 3 1.800,00€ | ||||
4 1.800,00€ | 5 1.800,00€ | 6 1.800,00€ | 7 1.800,00€ | 8 1.800,00€ | 9 1.800,00€ | 10 1.800,00€ |
11 1.800,00€ | 12 1.800,00€ | 13 1.800,00€ | 14 1.800,00€ | 15 1.800,00€ | 16 1.800,00€ | 17 1.800,00€ |
18 1.800,00€ | 19 1.800,00€ | 20 1.800,00€ | 21 1.800,00€ | 22 1.800,00€ | 23 1.800,00€ | 24 1.800,00€ |
25 1.800,00€ | 26 1.800,00€ | 27 1.800,00€ | 28 1.800,00€ | 29 1.800,00€ | 30 1.800,00€ | 31 1.800,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.800,00€ | 2 1.800,00€ | 3 1.800,00€ | 4 1.800,00€ | 5 1.800,00€ | 6 1.800,00€ | 7 1.800,00€ |
8 1.800,00€ | 9 1.800,00€ | 10 1.800,00€ | 11 1.800,00€ | 12 1.800,00€ | 13 1.800,00€ | 14 1.800,00€ |
15 1.800,00€ | 16 1.800,00€ | 17 1.800,00€ | 18 1.800,00€ | 19 1.800,00€ | 20 1.800,00€ | 21 1.800,00€ |
22 1.800,00€ | 23 1.800,00€ | 24 1.800,00€ | 25 1.800,00€ | 26 1.800,00€ | 27 2.600,00€ | 28 2.600,00€ |
29 2.600,00€ | 30 2.600,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.600,00€ | 2 2.600,00€ | 3 2.600,00€ | 4 2.600,00€ | 5 2.600,00€ | ||
6 2.600,00€ | 7 2.600,00€ | 8 2.600,00€ | 9 2.600,00€ | 10 2.600,00€ | 11 2.600,00€ | 12 2.600,00€ |
13 2.600,00€ | 14 2.600,00€ | 15 2.600,00€ | 16 2.600,00€ | 17 2.600,00€ | 18 2.600,00€ | 19 2.600,00€ |
20 2.600,00€ | 21 2.600,00€ | 22 2.600,00€ | 23 2.600,00€ | 24 2.600,00€ | 25 2.600,00€ | 26 2.600,00€ |
27 2.600,00€ | 28 2.600,00€ | 29 2.600,00€ | 30 2.600,00€ | 31 2.600,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.600,00€ | 2 2.600,00€ | |||||
3 2.600,00€ | 4 2.600,00€ | 5 2.600,00€ | 6 2.600,00€ | 7 2.600,00€ | 8 2.600,00€ | 9 2.600,00€ |
10 2.600,00€ | 11 2.600,00€ | 12 2.600,00€ | 13 2.600,00€ | 14 2.600,00€ | 15 2.600,00€ | 16 2.600,00€ |
17 2.600,00€ | 18 2.600,00€ | 19 2.600,00€ | 20 2.600,00€ | 21 2.600,00€ | 22 2.600,00€ | 23 2.600,00€ |
24 2.600,00€ | 25 2.600,00€ | 26 2.600,00€ | 27 2.600,00€ | 28 2.600,00€ | 29 2.600,00€ | 30 2.600,00€ |
31 2.600,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.600,00€ | 2 2.600,00€ | 3 2.600,00€ | 4 2.600,00€ | 5 1.800,00€ | 6 1.800,00€ | |
7 1.800,00€ | 8 1.800,00€ | 9 1.800,00€ | 10 1.800,00€ | 11 1.800,00€ | 12 1.800,00€ | 13 1.800,00€ |
14 1.800,00€ | 15 1.800,00€ | 16 1.800,00€ | 17 1.800,00€ | 18 1.800,00€ | 19 1.800,00€ | 20 1.800,00€ |
21 1.800,00€ | 22 1.800,00€ | 23 1.800,00€ | 24 1.800,00€ | 25 1.800,00€ | 26 1.800,00€ | 27 1.800,00€ |
28 1.800,00€ | 29 1.800,00€ | 30 1.800,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.800,00€ | 2 1.800,00€ | 3 1.800,00€ | 4 1.800,00€ | |||
5 1.800,00€ | 6 1.800,00€ | 7 1.800,00€ | 8 1.800,00€ | 9 1.800,00€ | 10 1.800,00€ | 11 1.800,00€ |
12 1.800,00€ | 13 1.800,00€ | 14 1.800,00€ | 15 1.800,00€ | 16 1.800,00€ | 17 1.800,00€ | 18 1.800,00€ |
19 1.800,00€ | 20 1.800,00€ | 21 1.800,00€ | 22 1.800,00€ | 23 1.800,00€ | 24 1.800,00€ | 25 1.800,00€ |
26 1.800,00€ | 27 1.800,00€ | 28 1.800,00€ | 29 1.800,00€ | 30 1.800,00€ | 31 1.200,00€ | |
| | | | | | |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | ||||||
2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ |
9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 1.200,00€ | 14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ |
16 1.200,00€ | 17 1.200,00€ | 18 1.200,00€ | 19 1.200,00€ | 20 1.200,00€ | 21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ |
23 1.200,00€ | 24 1.200,00€ | 25 1.200,00€ | 26 1.200,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ |
30 1.200,00€ | | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Die Preise sind inkl. Bettwäsche, Hand- und Badetücher (je 1/Person/Aufenthalt).
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Strom (Heizung und Warmwasser sind elektrisch) | 0,30€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,30 €/kWh |
![]() | Endreinigung 120 € | 120,00€ | pro Buchung | Die Endreinigung kostet 120 € bei Belegung von 1 Schlafzimmer plus 25 € pro weiterem Zimmer. |